XAP-5520-E室内Wi-Fi 6无线接入点产品规格 | |
硬件规格 | |
型号 | XAP-5520-E |
重量 | 0.5Kg |
尺寸 | 195*195*43mm |
以太网口 | 2*10/100/1000Mbps电口 |
PoE | 支持802.3af/802.3at兼容供电 |
本地供电 | 12V/2A |
发射功率 | ≤20dBm |
功耗 | <12.95W |
天线 | 内置FPCB天线 |
复位/恢复出厂设置 | 支持 |
状态指示灯 | 1*status |
工作/存储温度 | 0℃~40℃/-40℃~70℃ |
工作/存储湿度 | 10%~90%(非凝结)/5%~95%(非凝结) |
防护等级 | IP 41 |
MTBF | >250000H |
软件规格 | ||
项目 | 描述 | |
型号 | XAP-5520-E | |
射频 | 空间流数(streams) | 2+2 |
单频最大传输速度 | 2.4G:400Mbps; 5G:867Mbps | |
工作频段 | 802.11ac wave2/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11ac wave2/n/g/b : 2.4GHz-2.483GHz (中国) | |
支持信道数 | 802.11a、802.11n、802.11ac、(兼容802.11a模式):13个信道 802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac(兼容802.11b/g模式):13个信道 | |
信道自动、手动调整 | 支持 | |
覆盖黑洞检测及补偿 | 支持 | |
WLAN功能 | 最大接入用户数 | 256 |
接入用户数限制 | 支持,并支持基于SSID的接入用户数限制 | |
虚拟AP | 32 | |
中文SSID | 支持 | |
SSID隐藏 | 支持 | |
基于用户、流量、频段的智能负载均衡 | 支持 | |
带宽限制 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 | |
STA相关 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 | |
ACL策略下发 | 支持基于用户帐号/接入位置/接入终端类型/SSID等的访问控制策略分配管理 | |
链路完整性检测 | 支持 | |
认证功能 | 认证功能样式 | 结合多业务网关,实现所有支持的认证方式 |
无线优化 | 智能广播提速 | 根据实际环境,自动提高广播包发送速度,加快广播包的传输效率 |
用户间平均分配带宽 | 支持 | |
防终端拖滞 | 支持,通过限制低速率终端接入或者采用时间公平算法保障体验 | |
接入方式 | AC发现机制 | 二层广播、静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名发现 |
三层功能 | 上网方式 | 支持态IP、DHCP两种上网方式 |
蒙公网安备 15010502001466号|蒙ICP备20000353号-1|增值电信业务经营许可证: 蒙B2-20200038|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2020 内蒙古利普锐科技有限公司版权所有| 技术支持: 内蒙古中采信息技术服务有限公司
联系电话:13304712176|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华大街维多利摩尔城7号楼1单元1802号|Email:511364726@qq.com