整
体
规
格 | Panel Size/屏幕尺寸 | 10.1 inch 英寸 |
Panel Type/屏幕类型 | IPS LCD | |
Display Ratio 显示比例 | 16:10 | |
Active Area 有效区域 | 216.96 X135.6(mm) | |
Resolution 分辨率 | 1280*800 | |
Pixel Pitch 像素点尺寸 | 0.1695 X 0.1695(mm) | |
White Luminance 亮度 | 200 | |
Contrast Ratio 对比度 | 800:1 | |
Color 颜色 | 16.7M Colors | |
Response Time 相应时间 | TR 14 ms (Typ) TF 11 ms (Typ) | |
Viewing Angle 可视角度 | Horizontal 178°,Vertical178°@CR≥10 | |
Surface Treatment 表面处理 | Tempered Glass 6H 6H钢化玻璃 |
触 控 及 触 控 笔 规 格 | Touch Solution 触控类型 | Electromagnetic Touch 电磁触控 |
Digitizer Resolution 手写分辨率 | 10206*7422 | |
Pressure (Full Level) 压感 | 1024/2048 | |
Report Rate Speed(point/second) 报点率 | 200pps | |
Accuracy 精度 | ±0.5mm(Center),±2mm(Edge) | |
Pen tilt Angle 笔倾斜角度 | +/- 45° | |
Sensor Height 感应高度 | 5-15mm | |
Pressure (Full Level) 压感 | 1024/2048 | |
Type 类型 | Wireless& Battery Free Pen 无线无源 | |
Pen Tip 笔尖 | Switch Freely 可更换 | |
Weight 重量 | 9g | |
指纹 规格 | Type 类型 | 电容型 |
PIC size图像大小 | 256*288 或者 256*360(符合公安部二代证认证) | |
PIC Resolution 图像分辨率 | 500DPI | |
二 代 证 | 射频技术 | 符合ISO14443 Type B标准 |
保密模块 | 居民身份证验证安全控制模块 | |
读卡距离 | 0-3cm | |
工作频率 | 13.56MHz | |
天线能量输出 | 表面磁场强度 Hmax<= 7.5A/m rms | |
其
他
规
格 | Power Supply Type 供电类型 | USB 5V + DC 5V |
Camera 摄像头 | 500W像素 自动变焦 | |
Speaker 喇叭功率 | 8Ω1.5W | |
Power Consumption 功耗 | 5W | |
Touch Interface 触控接口 | USB*1 | |
Input Interface 输入接口 | USB | |
Dimension (mm) 尺寸 | 310*230*17mm | |
Weight(Net/Gross) 重量 | 0.8kg | |
Support OS支持系统 | Windows XP/7/8/10 or Mac | |
Operation Temp/ Humidity 工作环境 | 0~65℃/20~80% | |
Storage Temp/ Humidity 存储环境 | -10~80℃/10~90% |
蒙公网安备 15010502001466号|蒙ICP备20000353号-1|增值电信业务经营许可证: 蒙B2-20200038|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2020 内蒙古利普锐科技有限公司版权所有| 技术支持: 内蒙古中采信息技术服务有限公司
联系电话:13304712176|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华大街维多利摩尔城7号楼1单元1802号|Email:511364726@qq.com