项目 | XS3000-28P-LI |
外形尺寸 | 440mm×208mm×44 mm(宽×深×高)(mm) |
重量 | 3.53Kg |
固定端口 | 24个千兆电口,4个千兆SFP光口 |
管理端口 | 1个Console口 |
电源 | 内置电源 |
使用环境 | 工作温度:-5°C~50°C 存储温度:-40°C~70°C 相对湿度:5%~90% RH 无凝结 |
交换容量 | 336Gbps |
包转发率 | 96Mpps |
生成树 | 支持802.1D(STP)、802.1W(RSTP)、802.1S(MSTP) 支持BPDU保护、根保护、环路保护 |
组播 | 组播条目≥512 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
VLAN | 支持4K个VLAN |
节能 | 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的。 |
MAC | 支持8K MAC地址 支持MAC地址自动学习 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 支持配置MAC地址老化时间 |
端口聚合 | 支持最大8组每组端口聚合12个 支持手工和静态LACP |
接入安全 | 支持DHCP Snooping |
安全特性 | 支持防网关ARP欺骗 支持端口保护、隔离 支持防止ARP攻击功能 支持CPU保护功能 |
网络管理 | 支持WEB网管特性 |
镜像 | 支持端口镜像功能 |
流控 | 支持ACL 支持Qos |
安规与电磁辐射等 | 满足FCC、CE: EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1、RoHS等安全标准 |
型号 | 规格 | 备注 |
XS3000-28P-LI | X-LINK系列二层管理型交换机,24个千兆电口,4个千兆SFP光口,交换容量336Gbps,包转发率96Mpps;支持全端口线速转发。 | 必选 |
SFP-GE-MM850 | 千兆SFP多模光纤模块,最大传输距离550m,LC | 可选 |
SFP-GE-SM1310-10KM | 千兆SFP单模光纤模块,最大传输距离10km,LC | 可选 |
SFP-GE-SM1310-20KM-I | 千兆SFP单模光纤模块,最大传输距离20km,LC | 可选 |
SFP-GE-SM1310-40KM | 千兆SFP单模光纤模块,最大传输距离40km,LC | 可选 |
SFP-GE-SM1550-80KM | 千兆SFP单模光纤模块,最大传输距离80km,LC | 可选 |
蒙公网安备 15010502001466号|蒙ICP备20000353号-1|增值电信业务经营许可证: 蒙B2-20200038|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2020 内蒙古利普锐科技有限公司版权所有| 技术支持: 内蒙古中采信息技术服务有限公司
联系电话:13304712176|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华大街维多利摩尔城7号楼1单元1802号|Email:511364726@qq.com