属性 | MS4005-PWR | MS4008-PWR | MS4008 MS4008V2 | MS4010 MS4010-HPWR | MS4016 MS4016 -PWR | MS4024P MS4024P-PWR | MS4024 | MS4048P | MS4048 |
标准 | IEEE802.3 10BASE-T以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 IEEE802.3x流控 | ||||||||
固定端口 | 5个10/100/ 1000Base-T以太网端口 支持PoE+ | 8个10/100/ 1000Base-T以太网端口 支持PoE+ | 8个10/100/ 1000Base-T以太网端口 | 8个10/100/ 1000Base-T以太网端口 2个1000M SFP光口 | 16个10/100/ 1000M Base-T以太网端口 2个1000M SFP光口 | 24个10/100/ 1000M Base-T以太网端口 2个1000M SFP光口 | 24个10/100/ 1000M Base-T以太网端口 2个1/10G SFP+光口 | 48个10/100/ 1000M Base-T以太网端口 4个1000Base-X SFP端口 | 48个10/100/ 1000M Base-T以太网端口 2个1000Base-X SFP端口, 2个1/10G Base-X SFP+端口 |
固定端口属性 | 连接器类型:RJ-45 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDIX自适应 | 连接器类型:RJ-45 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDIX自适应 连接器类型:LC 支持1000Mbit/s传输速率 10/100Base-TX: 3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m 1000Base-T: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m 10G BASE-X SFP+万兆光口/SFP千兆光口(兼容) | |||||||
网线类型 | 10/100Base-TX: 3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m 1000Base-T: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m | ||||||||
交换容量 | 10Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 20Gbps | 56Gbps | 56Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 336Gbps |
转发能力 | 7.5Mpps | 12Mpps | 12Mpps | 15Mpps | 27Mpps | 39Mpps | 96Mpps | 87Mpps | 132Mpps |
交换模式 | 存储转发模式 | ||||||||
MAC地址表 | 支持地址自动学习、自动老化(老化时间为300秒) | ||||||||
MAC地址容量 | 2K | 4K | 4K | 8K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K |
外形尺寸(长×宽×高) | 158 mm × 105 mm × 27 mm | 300 mm × 220 mm × 44 mm | 266 mm × 162 mm × 44 mm 160mm*88mm*27mm | 非POE款型: 230mm×120mm ×43.6mm POE款型: 280mm×170mm×43.6mm | 非POE款型: 440mm×173 mm ×44 mm POE款型: 340mm×200mm×43.6mm | 440 mm × 238 mm × 44 mm | 440 mm × 238 mm × 44 mm | 440 mm × 238 mm × 44 mm | 440 mm × 238 mm × 44 mm |
输入电压 | 100-240V AC (外置电源适配器) | 100-240V AC | |||||||
防雷 | 共模防护6KV,防雷等级4级 | 共模防护6KV,防雷等级4级 | 共模防护9KV | 共模防护9KV | 共模防护9KV | 共模防护9KV | 共模防护9KV | 共模防护9KV | 共模防护9KV |
功耗(静态) | 2W | 9W | 1W | 非POE款型:1.3W POE款型:2.9W | 非POE款型:7W POE款型:8.9W | 7W | 7W | 7W | 7W |
功耗(满负荷) | ≤ 40W (POE: 32W) | ≤160W (POE: 124W) | 非POE款型 ≤5.9W POE款型:150W(POE: 125W) | 非POE款型 ≤18W POE款型: 212W(POE: 180W) | ≤230W (POE: 190W) | ≤18W | ≤18W | ≤18W | |
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||
工作湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
厂家服务
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保(无质量问题不支持7天无理由退换货)
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
(注:如厂家在商品介绍中有售后保障的说明,则此商品按照厂家说明执行售后保障服务。)
承诺
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。
只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
正品行货
商城向您保证所售商品均为正品行货,商品开具机打发票或电子发票。
全国联保
凭质保证书及商城发票,可享受全国联保服务,与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。
商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。
只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
蒙公网安备 15010502001466号|蒙ICP备20000353号-1|增值电信业务经营许可证: 蒙B2-20200038|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2020 内蒙古利普锐科技有限公司版权所有| 技术支持: 内蒙古中采信息技术服务有限公司
联系电话:13304712176|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华大街维多利摩尔城7号楼1单元1802号|Email:511364726@qq.com