项目名称 | 参 数 |
单元尺寸 | 500 x1000mm |
单元重量 | 13.8 kg |
排布方式 | 垂直于地面,纵向放置 |
防护等级 | 正背双面 立体IP66 等级 |
壳体材质 | 抗腐蚀、高强度轻质航空合金 |
结构材质 | 抗腐蚀、高强度轻质航空合金 |
单元厚度 | 2.8 CM |
总体厚度 | 9 CM 含框架结构,整屏尺寸(前维护) |
发光器件 | SMD2727 1R1G1B |
单元点数 | 96*48 4608 |
像素间距 | 5.21 mm X 5.21 mm |
水平视角 | ≥120° |
垂直视角 | ≥120° |
最佳视距 | 5米至200米 |
适播内容 | 高清视频、图像、文字 |
控制方式 | 联机同步映射 / 脱机 |
驱动方式 | 恒流 8扫 |
驱动器件 | 16位串行 |
对 比 度 | 2800:1 |
分 辨 率 | 36864 dots/㎡ |
峰值亮度 | ≥5000cd/㎡ (白平衡状态) |
显示色温 | 3200-9300k |
色域范围 | 110% (NTSC) |
亮度调整 | 5%~100% |
亮度劣化 | 优于 3 % / 年 |
峰值功耗 | 800 w/㎡ |
灰度等级 | 16384(14 Bit) |
换帧速频 | 60 Hz |
刷新频率 | 1920 Hz |
数据接口 | DVI/HDMI |
显示模式 | 1920*1080 |
运行模式 | 7X24小时 连续运行 |
电磁兼容 | Conduction Emission EN55022 CLASS-A、Harmonic CurrentIEC61000-3-2 Class-A |
抗震能力 | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes |
工作温度 | -40 ~+85 |
工作湿度 | 10%至90% |
储存温度 | -55 ~ +120 |
工作范围 | 海拔0-5000m |
噪音等级 | 0 dB |
器件等级 | 固态、宽温 |
维护方式 | 专利技术、正反双向,快速装卸, |
维护速度 | 8 S/单元 |
设计寿命 | ≥10万小时(10年) |
供电电压 | AC85-250 V 50Hz至60Hz |
对比项目 | 新产品 | 传统箱体 |
满配重量 | 28KG/㎡ | 50 kg/㎡ |
单元厚度 | 3 cm | 20cm |
整体厚度 | 10cm | 98cm |
构材用料 | 3kg /㎡ | 75kg /㎡ |
结构材质 | 航空合金铝,抗腐蚀,耐久 | 钢铁,不耐久 |
玻璃幕墙 | 易安装 | 极为困难 |
曲面建筑 | 良好融合 | 突兀、不融合 |
建筑外观 | 不破坏 | 严重不利影响 |
维护空间 | 无需预留 | 必须预留 |
降温设备 | 不需要 | 必需 |
安装速度 | 10秒/㎡ | 1200秒/㎡ |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保(无质量问题不支持7天无理由退换货)
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
(注:如厂家在商品介绍中有售后保障的说明,则此商品按照厂家说明执行售后保障服务。)
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。
只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
商城向您保证所售商品均为正品行货,商品开具机打发票或电子发票。
凭质保证书及商城发票,可享受全国联保服务,与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。
商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。
只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
蒙公网安备 15010502001466号|蒙ICP备20000353号-1|增值电信业务经营许可证: 蒙B2-20200038|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2020 内蒙古利普锐科技有限公司版权所有| 技术支持: 内蒙古中采信息技术服务有限公司
联系电话:13304712176|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华大街维多利摩尔城7号楼1单元1802号|Email:511364726@qq.com