参数名称 | 产品参数 | |
模组组成
| 像素结构 | SMD2121 三合一LED |
模组分辨率(W×H) | 96*48=4608 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×15(D) | |
模组重量(kg) | 0.5 | |
模组最大功耗(W) | ≤30 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥600 | |
色温(K) | 2000-9300 可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/120 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数
| 最大功耗(W/m2) | 600 |
平均功耗(W/m2) | 200 | |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能
| 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,24 扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1920/3840 | |
颜色处理位数 | 14bit | |
视频播放能力 | 2K 高清,4K 超高清画面 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC |
注:1.以上参数为典型值或推荐值 2.产品参数或配置调整恕不另行通知 3.以上内容最终解释权归深圳蓝普科技有限公司所有
蒙公网安备 15010502001466号|蒙ICP备20000353号-1|增值电信业务经营许可证: 蒙B2-20200038|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2020 内蒙古利普锐科技有限公司版权所有| 技术支持: 内蒙古中采信息技术服务有限公司
联系电话:13304712176|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华大街维多利摩尔城7号楼1单元1802号|Email:511364726@qq.com